Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 10ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 195 | 101 | 94 | 0 | 0,000 | |
| ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 195 | 117 | 78 | 0 | 0,000 | |
| ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 144 | 168 | -24 | 2 | 1,325 | |
| ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 143 | 156 | -13 | 1 | 0,755 | |
| ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 62 | 91 | 0 | 0,000 | |
| ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169 | 76 | 93 | 0 | 0,000 | |
| ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 116 | -26 | 0 | 0,000 | |
| ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 131 | 212 | -81 | 0 | 0,000 | |
| ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 | 238 | -143 | 0 | 0,000 | |
| ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 143 | -69 | 0 | 1,000 |





