01η αγωνιστική | |||||
Τετ-13/10/21, 21:45 | |||||
![]() |
ΜΕΣ Μαραθώνα | vs | ΑΚ Ζωγράφου | ![]() |
|
Λεπτομέρειες | |||||
02η αγωνιστική | |||||
Τετ-20/10/21, 21:45 | |||||
![]() |
ΑΣ Σπάτων "Γαία" | vs | ΜΕΣ Μαραθώνα | ![]() |
|
Λεπτομέρειες | |||||
03η αγωνιστική | |||||
Τετ-27/10/21, 21:45 | |||||
![]() |
ΜΕΣ Μαραθώνα | vs | ΑΟ "Ίσιδα - Δίας" Νέας Μάκρης | ![]() |
|
Λεπτομέρειες | |||||
04η αγωνιστική | |||||
Τετ-3/11/21, 21:45 | |||||
![]() |
ΑΟ "Ηρακλής" Αγίου Δημητρίου | vs | ΜΕΣ Μαραθώνα | ![]() |
|
Λεπτομέρειες | |||||
05η αγωνιστική | |||||
Τετ-10/11/21, 21:45 | |||||
![]() |
ΜΕΣ Μαραθώνα | vs | ΑΣ Λαυρίου | ![]() |
|
Λεπτομέρειες | |||||
06η αγωνιστική | |||||
Τετ-17/11/21, 21:45 | |||||
![]() |
ΕΑΟ Σπάτων | vs | ΜΕΣ Μαραθώνα | ![]() |
|
Λεπτομέρειες | |||||
07η αγωνιστική | |||||
Τετ-24/11/21, 21:45 | |||||
![]() |
ΜΕΣ Μαραθώνα | vs | ΑΣΠ Κτησιφών | ![]() |
|
Λεπτομέρειες | |||||
08η αγωνιστική | |||||
Τετ-1/12/21, 21:45 | |||||
![]() |
ΑΣ Άτλας Δάφνης Υμηττού | vs | ΜΕΣ Μαραθώνα | ![]() |
|
Λεπτομέρειες | |||||
09η αγωνιστική | |||||
Τετ-8/12/21, 21:45 | |||||
![]() |
ΜΕΣ Μαραθώνα | vs | ΟΦ Γέρακα | ![]() |
|
Λεπτομέρειες |