Β' ΕΣΚΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2018-2019
Θέση
Ομάδες
Αγώνες Νίκες Ηττες +/- Goal score Goals conceded Βαθμοί
1 AO ΝΗΑΡ ΗΣΤ AO ΝΗΑΡ ΗΣΤ 26 25 1 306 1945 1639 51
2 ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ 26 21 5 160 1747 1587 47
3 ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 26 16 10 84 1770 1686 42
4 ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 26 15 11 3 1747 1744 41
5 ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 26 14 12 74 1896 1822 40
6 ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 26 13 13 8 1697 1689 39
7 ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ 26 13 13 38 1723 1685 39
8 ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 26 12 14 -36 1706 1742 38
9 ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 26 12 14 -56 1570 1626 38
10 ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 26 10 16 -43 1648 1691 36
11 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 25 11 14 -12 1759 1771 36
12 ΑΟ ΚΑΡΕΑ ΑΟ ΚΑΡΕΑ 25 10 15 -42 1596 1638 35
13  ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ 26 5 21 -219 1540 1759 30
14 ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. 26 4 22 -265 1515 1780 29

* Season bonus points
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ - -1
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. - -1

Επικοινωνία

ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου
Τ.Θ. 32 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19007

Αττική

Τηλέφωνο: 6974910994

Email: info@mesma.gr

 

ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Ο Μ.Ε.Σ.Μ.Α. ιδρύθηκε το 1976 με την αριθμ. 5780 απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών και ημερομηνία 06-05-1976 και σαν αντικείμενο ειχε την ανάπτυξη πολιτιστικής και επιμορφωτικής δράσης στον Μαραθώνα.

Από το 1988 μέχρι σήμερα λειτουργούν αγωνιστικά τμήματα Μπάσκετ Ανδρών - Εφήβων - Παίδων ενώ τα τελευταία 15 χρόνια λειτουργούν και τμήματα Βόλεϊ Γυναικών - Νεανίδων- Κορασίδων καθώς και Ρυθμικής Γυμναστικής και παραδοσιακών χορών.