Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 10ος ΟΜΙΛΟΣΕκτύπωση
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΥ | 11/10/2020 | 11:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 11/10/2020 | 11:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 11/10/2020 | 13:00 | ΓΙΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ(Ν.ΜΑΚΡΗΣ) | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 11/10/2020 | 13:30 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 | |
ΚΥ | 11/10/2020 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 17/10/2020 | 13:30 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 17/10/2020 | 18:00 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 17/10/2020 | 18:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 18/10/2020 | 14:00 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 18/10/2020 | 17:00 | ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 0 - 0 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 24/10/2020 | 18:00 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 25/10/2020 | 11:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 25/10/2020 | 11:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 25/10/2020 | 13:00 | ΓΙΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ(Ν.ΜΑΚΡΗΣ) | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 | |
ΚΥ | 25/10/2020 | 13:30 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 31/10/2020 | 13:30 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 31/10/2020 | 18:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 31/10/2020 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 01/11/2020 | 11:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 01/11/2020 | 14:00 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 0 - 0 |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 07/11/2020 | 18:00 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 | |
ΚΥ | 08/11/2020 | 11:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 08/11/2020 | 13:00 | ΓΙΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ(Ν.ΜΑΚΡΗΣ) | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 08/11/2020 | 13:30 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 08/11/2020 | 17:00 | ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 14/11/2020 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 15/11/2020 | 11:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 15/11/2020 | 13:30 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 15/11/2020 | 14:00 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 | |
ΚΥ | 15/11/2020 | 18:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 0 - 0 |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 21/11/2020 | 13:30 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 21/11/2020 | 18:00 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 22/11/2020 | 11:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 22/11/2020 | 13:00 | ΓΙΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ(Ν.ΜΑΚΡΗΣ) | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 22/11/2020 | 17:00 | ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 28/11/2020 | 18:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 28/11/2020 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 | |
ΚΥ | 29/11/2020 | 11:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 29/11/2020 | 11:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 29/11/2020 | 13:30 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 0 - 0 |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 05/12/2020 | 13:30 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 05/12/2020 | 18:00 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 06/12/2020 | 13:00 | ΓΙΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ(Ν.ΜΑΚΡΗΣ) | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 06/12/2020 | 14:00 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 06/12/2020 | 17:00 | ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 12/12/2020 | 13:30 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 12/12/2020 | 18:00 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 12/12/2020 | 18:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 13/12/2020 | 14:00 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 13/12/2020 | 17:00 | ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 19/12/2020 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 20/12/2020 | 11:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 | |
ΚΥ | 20/12/2020 | 11:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 20/12/2020 | 13:00 | ΓΙΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ(Ν.ΜΑΚΡΗΣ) | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 20/12/2020 | 13:30 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 16/01/2021 | 13:30 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 16/01/2021 | 18:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 16/01/2021 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 17/01/2021 | 14:00 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 17/01/2021 | 17:00 | ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 0 |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 23/01/2021 | 18:00 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 24/01/2021 | 11:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 24/01/2021 | 13:00 | ΓΙΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ(Ν.ΜΑΚΡΗΣ) | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 24/01/2021 | 13:30 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 24/01/2021 | 17:00 | ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 30/01/2021 | 13:30 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 30/01/2021 | 18:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 30/01/2021 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 31/01/2021 | 11:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 31/01/2021 | 14:00 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 0 - 0 |
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 06/02/2021 | 13:30 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 06/02/2021 | 18:00 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 07/02/2021 | 11:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 07/02/2021 | 13:00 | ΓΙΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ(Ν.ΜΑΚΡΗΣ) | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 07/02/2021 | 17:00 | ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 |
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 13/02/2021 | 18:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 | |
ΣΑ | 13/02/2021 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 14/02/2021 | 11:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 14/02/2021 | 13:30 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 14/02/2021 | 14:00 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 0 |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 20/02/2021 | 13:30 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 20/02/2021 | 18:00 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 21/02/2021 | 13:00 | ΓΙΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ(Ν.ΜΑΚΡΗΣ) | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 21/02/2021 | 14:00 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 21/02/2021 | 17:00 | ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 27/02/2021 | 18:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 27/02/2021 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 28/02/2021 | 11:00 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 28/02/2021 | 11:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 | |
ΚΥ | 28/02/2021 | 13:30 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 0 - 0 |