Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 10ος ΟΜΙΛΟΣΕκτύπωση
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | |||||
ΚΥ | 11/10/2020 | 12:30 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | 0 - 0 | |
ΚΥ | 11/10/2020 | 13:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 11/10/2020 | 13:15 | SEVEN SPORTS CLUB | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 11/10/2020 | 15:00 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 17/10/2020 | 00:00 | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 17/10/2020 | 20:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 17/10/2020 | 21:30 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 18/10/2020 | 11:00 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 18/10/2020 | 15:30 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 24/10/2020 | 21:30 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | 0 - 0 | |
ΚΥ | 25/10/2020 | 12:30 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 25/10/2020 | 13:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 25/10/2020 | 13:15 | SEVEN SPORTS CLUB | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 | |
ΚΥ | 25/10/2020 | 15:00 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 31/10/2020 | 00:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 31/10/2020 | 20:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 01/11/2020 | 11:00 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | 0 - 0 | |
ΚΥ | 01/11/2020 | 13:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 01/11/2020 | 15:30 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | 0 - 0 |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 07/11/2020 | 00:00 | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 07/11/2020 | 21:30 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 | |
ΚΥ | 08/11/2020 | 12:30 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 08/11/2020 | 13:15 | SEVEN SPORTS CLUB | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 08/11/2020 | 15:00 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 14/11/2020 | 00:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 14/11/2020 | 20:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | 0 - 0 | |
ΚΥ | 15/11/2020 | 13:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 15/11/2020 | 15:00 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 15/11/2020 | 15:30 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 21/11/2020 | 00:00 | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 21/11/2020 | 21:30 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 22/11/2020 | 11:00 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 22/11/2020 | 12:30 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 22/11/2020 | 13:15 | SEVEN SPORTS CLUB | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 28/11/2020 | 00:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 | |
ΣΑ | 28/11/2020 | 20:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 29/11/2020 | 12:30 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 29/11/2020 | 13:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | 0 - 0 | |
ΚΥ | 29/11/2020 | 15:00 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | 0 - 0 |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 05/12/2020 | 00:00 | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 05/12/2020 | 21:30 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 06/12/2020 | 11:00 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 06/12/2020 | 13:15 | SEVEN SPORTS CLUB | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 06/12/2020 | 15:30 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 12/12/2020 | 00:00 | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 12/12/2020 | 20:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 12/12/2020 | 21:30 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 13/12/2020 | 11:00 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 13/12/2020 | 15:30 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΥ | 20/12/2020 | 00:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 20/12/2020 | 12:30 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 | |
ΚΥ | 20/12/2020 | 13:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 20/12/2020 | 13:15 | SEVEN SPORTS CLUB | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | 0 - 0 | |
ΚΥ | 20/12/2020 | 15:00 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 16/01/2021 | 00:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 16/01/2021 | 00:00 | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | 0 - 0 | |
ΣΑ | 16/01/2021 | 20:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 17/01/2021 | 11:00 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 17/01/2021 | 15:30 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 23/01/2021 | 00:00 | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 | |
ΣΑ | 23/01/2021 | 21:30 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 24/01/2021 | 00:00 | SEVEN SPORTS CLUB | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 24/01/2021 | 12:30 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 24/01/2021 | 15:00 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 30/01/2021 | 00:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 30/01/2021 | 20:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 31/01/2021 | 11:00 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 31/01/2021 | 13:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 31/01/2021 | 15:30 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | 0 - 0 |
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 06/02/2021 | 00:00 | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 06/02/2021 | 21:30 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 07/02/2021 | 11:00 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 07/02/2021 | 12:30 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 07/02/2021 | 13:15 | SEVEN SPORTS CLUB | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 |
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 13/02/2021 | 00:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | 0 - 0 | |
ΣΑ | 13/02/2021 | 20:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 | |
ΚΥ | 14/02/2021 | 13:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 14/02/2021 | 15:00 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 14/02/2021 | 15:30 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | 0 - 0 |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 20/02/2021 | 00:00 | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 20/02/2021 | 21:30 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 21/02/2021 | 11:00 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 21/02/2021 | 13:15 | SEVEN SPORTS CLUB | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 21/02/2021 | 15:30 | Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 27/02/2021 | 00:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 27/02/2021 | 20:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 28/02/2021 | 12:30 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 28/02/2021 | 13:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 | |
ΚΥ | 28/02/2021 | 15:00 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β' | 0 - 0 |