Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 16ος ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 21/09/2019 | 20:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. Β | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛ. Γ' | 64 - 58 | |
ΣΑ | 21/09/2019 | 21:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β | Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. Β | 62 - 39 | |
ΚΥ | 22/09/2019 | 15:45 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β' | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | 63 - 57 | |
ΚΥ | 22/09/2019 | 18:45 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 83 - 48 | |
ΡΕΠΟ: ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Β |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 28/09/2019 | 14:30 | ΔΓ .ΑΓ.ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β | 31 - 57 | |
ΚΥ | 29/09/2019 | 17:30 | ΣΠ.ΛΟΥΗ ΑΝ. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛ. Γ' | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β | 69 - 63 | |
ΚΥ | 29/09/2019 | 18:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β' | 53 - 56 | |
ΚΥ | 29/09/2019 | 21:30 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. Β | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. Β | 0 - 0 | ΕΠ |
Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. Β | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. Β | 0 - 0 | |||||
ΡΕΠΟ: ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 05/10/2019 | 20:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. Β | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | 48 - 35 | |
ΣΑ | 05/10/2019 | 21:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Β | 103 - 45 | |
ΚΥ | 06/10/2019 | 12:30 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛ. Γ' | 37 - 73 | |
ΚΥ | 06/10/2019 | 18:45 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β | Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. Β | 89 - 38 | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β' |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 12/10/2019 | 14:30 | ΔΓ .ΑΓ.ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β | 46 - 57 | |
ΚΥ | 13/10/2019 | 15:45 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β' | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 60 - 57 | |
ΚΥ | 13/10/2019 | 18:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Β | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. Β | 43 - 65 | |
ΚΥ | 13/10/2019 | 21:30 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. Β | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛ. Γ' | 50 - 79 | |
ΡΕΠΟ: ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 19/10/2019 | 21:00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Β | 98 - 44 | |
ΣΑ | 19/10/2019 | 21:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β' | 81 - 64 | |
ΚΥ | 20/10/2019 | 12:30 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. Β | 61 - 49 | |
ΚΥ | 20/10/2019 | 17:30 | ΣΠ.ΛΟΥΗ ΑΝ. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛ. Γ' | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | 73 - 43 | |
ΡΕΠΟ: ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. Β |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 02/11/2019 | 14:30 | ΔΓ .ΑΓ.ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. Β | 0 - 0 | |
ΣΑ | 02/11/2019 | 21:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 02/11/2019 | 21:15 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Β | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛ. Γ' | 0 - 0 | |
ΚΥ | 03/11/2019 | 15:45 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β' | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. Β | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 09/11/2019 | 20:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. Β | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 10/11/2019 | 12:30 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 10/11/2019 | 18:45 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β' | 0 - 0 | |
ΚΥ | 10/11/2019 | 21:30 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. Β | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Β | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛ. Γ' |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 23/11/2019 | 20:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. Β | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 23/11/2019 | 21:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 24/11/2019 | 15:45 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β' | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛ. Γ' | 0 - 0 | |
ΚΥ | 24/11/2019 | 18:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Β | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. Β |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΥ | 01/12/2019 | 12:30 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 01/12/2019 | 17:30 | ΣΠ.ΛΟΥΗ ΑΝ. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛ. Γ' | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 01/12/2019 | 18:45 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 01/12/2019 | 21:30 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β' | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 07/12/2019 | 14:30 | ΔΓ .ΑΓ.ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β' | 0 - 0 | |
ΚΥ | 08/12/2019 | 12:30 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 08/12/2019 | 15:30 | ΣΠ.ΛΟΥΗ ΑΝ. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛ. Γ' | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 08/12/2019 | 21:30 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. Β | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Β |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 14/12/2019 | 20:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. Β | Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. Β | 0 - 0 | |
ΣΑ | 14/12/2019 | 21:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 15/12/2019 | 15:45 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β' | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 15/12/2019 | 18:45 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛ. Γ' | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 21/12/2019 | 14:30 | ΔΓ .ΑΓ.ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 22/12/2019 | 17:30 | ΣΠ.ΛΟΥΗ ΑΝ. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛ. Γ' | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 22/12/2019 | 18:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Β | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β | 0 - 0 | |
ΚΥ | 22/12/2019 | 21:30 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. Β | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β' |